El judo Córpore Montijo, 18 medallas en los regionales
El club de nuestra localidad se ha convertido en el más laureado de estos campeonatos de extremadura:

| SUB 20 MASC: | -66Kg: | 1º Pedro Gragera y 3º Javi Almeida |
| -81Kg: | 1º Jesús Ortega y 2º Félix Pérez | |
| -100Kg: | 1º Alejandro Morales | |
| +100Kg: | 1º Jesús Merino | |
| SUB 20 FEM: | -48Kg: | 1ª Gloria Rodríguez |
| ABSOLUTO MASC: | -60Kg: | 1º Endika Cortijos |
| -66Kg: | 3º s empatados: Pedro Gragera y Carlos Regateros | |
| -73Kg: | 1º Eduardo Murillo | |
| -81Kg: | 1º Javier de la Marta, 2º Jesús Ortega y 3º Carlos de la Marta | |
| -90Kg: | 1º Manuel Durán, 2º Jose A. Silva | |
| +100Kg: | 1º Federico González | |
| ABSOLUTO FEM: | -48Kg: | 1ª Gloria Rodríguez |

